Hoy ha sido el primer día el MWC 2015, el evento más importante de tecnología móvil a nivel internacional, y es que como no podía ser menos, los grandes fabricantes han dado a conocer sus nuevos productos. Dos de ellos han sido HTC y Samsung, que con sus nuevos HTC One M9 y Samsung Galaxy S6 respectivamente lo han apostado todo para este próximo año.
HTC One M9, diseño continuista pero funcional
Los taiwaneses han presentado su HTC One M9 viene con un diseño continuista que cuida las líneas de estilo de los gama alta de años anteriores, es decir HTC One y HTC One (M8). Quizás lo más destacable sea la cámara trasera de 20 megapíxeles con sensor BSI y cristal de zafiro. Mientras que la delantera de 4 megapíxeles tiene tecnología Ultrapixel.
Por otra parte, en el tema del rendimiento tenemos un aumento de los GB de RAM, que pasa de 2 GB a 3 GB, algo bastante normal a día de hoy en la gama alta de Android.
Samsung Galaxy S6, nuevo diseño, pero nada nuevo bajo el sol
Por su parte, los chicos de Samsung han presentado el Samsung Galaxy S6, el nuevo buque insignia de los surcoreanos. Lo cierto es que aunque tengamos un nuevo diseño y aumento de especificaciones el Samsung Galaxy S6 nos deja con un mal sabor de boca. Sí, estamos ante quizás el terminal más potente en gama Android actualmente, pero puede que esperásemos más de Samsung.
HTC One M9 | Samsung Galaxy S6 | |
---|---|---|
Dimensiones | 144,6 x 69,7 x 9,61 mm | 143,4 x 70,5 x 6,8 mm |
Peso | 157 gramos | 138 gramos |
Pantalla | 5 pulgadas | Super AMOLED de 5,1 pulgadas |
Resolución | Full HD de 1920 x 1080 píxeles (441 ppp) | Quad HD de 2560 x 1440 píxeles (577 ppp) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 810 (64 bits, 20 nm) | Samsung Exynos 7 Octa 7420 (64 bits, 14 nm) |
CPU | 4 núcleos ARM Cortex-A57 a 2 GHz + 4 núcleos ARM Cortex-A53 a 1,5 GHz | 4 núcleos ARM Cortex-A57 a 2,1 GHz + 4 ARM Cortex-A53 a 1,5 GHz |
GPU | Adreno 430 | Mali-T760 MP8 |
RAM | 3 GB DDR4 | 3 GB DDR4 |
Sistema operativo | Android 5.0 Lollipop con HTC Sense 7 | Android 5.0 Lollipop con Samsung TouchWiz |
Almacenamiento | 32 GB (eMMC) internos ampliables mediante microSD | 32/64/128 GB (UFS 2.0) internos |
Cámaras | Trasera de 20 megapíxeles con sensor BSI, cristal de zafiro y f/2.2, y delantera BSI UltraPixel con f/2.0 | Trasera de 16 megapíxeles con OIS y f/1.9, y delantera de 5 megapíxeles |
Conectividad | 4G LTE, Wi-Fi dual band, DLNA, HTC Connect, Bluetooth 4.1, NFC, GPS con A-GPS y GLONASS, Micro-USB 2.0, MHL 3.0, radio FM, infrarrojo | 4G LTE, Wi-Fi, Wi-Fi Direct Bluetooth 4.1, NFC, GPS con A-GPS y GLONASS, Micro-USB 2.0, infrarrojo |
Batería | 2.840 mAh | 2.550 mAh |
Realmente estamos ante dos terminales que van a dar mucho que hablar en estos próximos meses, falta por ver qué nos tiene preparado LG y Sony, pero por ahora tenemos a Samsung y a HTC coronando el trono por el mejor teléfono Android.